| LINK | Sprzedawca | Numer faktury | Data wystawienia | Płatność | Status | Kwota opłacona | Data płatności | Pozycje | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +NOWY | BIEDRA - Jeronimo | tak | tak | Gotówka | Opłacona | tak | data wystawienia | Zależy od zakupów | Reklamy_produkcja |
| +NOWY | BRICO Cyklady Sp. z o.o. | tak | tak | Gotówka | Opłacona | tak | data wystawienia | Zależy od zakupów | Reklamy_produkcja |
| +NOWY | CASTORAMA POLSKA | tak | tak | Gotówka | Opłacona | tak | data wystawienia | Zależy od zakupów | Reklamy_produkcja |
| +NOWY | CIRCLE K POLSKA | tak | tak | Gotówka | Opłacona | tak | data wystawienia | Jedna pozycja, ilość litrów i cena za litr | Auto_IMPRI |
| +NOWY | DORIS | tak | tak | Jak na FV | Jak na FV | Jak na FV | Jak na FV | Oddzielnie każda pozycja | Reklamy_produkcja |
| +NOWY | EUROBUD PIŁKOWSKI | tak | tak | Gotówka | Opłacona | tak | data wystawienia | Zależy od zakupów | Reklamy_produkcja |
| +NOWY | EUROPACK ŚLUBOWSCY | tak | tak | Gotówka | Opłacona | tak | data wystawienia | Każda pozycja oddzielnie i dokładnie | Reklamy_produkcja |
| +NOWY | GAROL | tak | tak | Gotówka | Opłacona | tak | data wystawienia | Zależy od zakupów | Reklamy_produkcja |
| +NOWY | FARBEX | tak | tak | Gotówka | Opłacona | tak | data wystawienia | Zależy od zakupów | Reklamy_produkcja |
| +NOWY | LOTOS PALIWA | tak | tak | Gotówka | Opłacona | tak | data wystawienia | Jedna pozycja, ilość litrów i cena za litr | Auto_IMPRI |
| +NOWY | METAL-MARKET | tak | tak | Gotówka | Opłacona | tak | data wystawienia | Jedna pozycja, ilość litrów i cena za litr | Auto_IMPRI |
| +NOWY | MOL POLSKA | tak | tak | Gotówka | Opłacona | tak | data wystawienia | Jedna pozycja, ilość litrów i cena za litr | Auto_IMPRI |
| +NOWY | ORLEN | tak | tak | Gotówka | Opłacona | tak | data wystawienia | Jedna pozycja, ilość litrów i cena za litr | Auto_IMPRI |
| +NOWY | REKLAMY4U | tak | tak | Gotówka | Opłacona | tak | data wystawienia | Zależy od zakupów | Reklamy_produkcja |
| +NOWY | TAŃSCY SPÓŁKA CYWILNA (MRÓWKA) | tak | tak | Gotówka | Opłacona | tak | data wystawienia | Zależy od zakupów | Reklamy_produkcja |
NIE WIDZISZ FAKTURY NA LIŚCIE? Kliknij link do instrukcji faktur niestandardowych »»
LINK niestandardowe
Dodatkowe informacje o pozycjach faktur
Jeśli są jakieś drobne zakupy typu, śrubka, nakrętka itp. To możemy skrótowo wpisać w jednej pozycji i kwotę wpisać sumę z całej faktury.
Oddzielnie i szczegółowo opisujemy:
Każda pozycja musi być opisana dokładnie. Przy foliach wpisane metry kwadratowe, aby się przeliczało.
Przy wpisywaniu folii zaczynamy wpisywanie od symbolu folii np. "551-1.." powinny się pokazać pozycje które już są w bazie, jeśli są to klikamy, jeśli nie ma to wpisujemy nową folię w identycznym formacie jak tamte i zaznaczamy na dole "dodaj produkt do bazy".
Dla faktur paliwowych zawsze wpisujemy jedną pozycję zawierającą ilość litrów i cenę za litr.